コンテンツへスキップ 販売終了 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ トゥーラン プライムエディション ナビTV・バックカメラ・ETC
7人乗り・低走行車11300km
詳細はこちら 販売終了 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ トゥーラン プライムエディション ナビTV・バックカメラ・ETC
7人乗り・低走行車11300km
- 支払総額(税込)
- 69.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 64.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 14,120 円
| 年式 | 2010年(H22年) 6月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証無し |
|---|
| 排気量 | 1400CC |
|---|
| 走行距離 | 11230Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
| 年式 | 2010年(H22年) 6月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証無し |
|---|
| 排気量 | 1400CC |
|---|
| 走行距離 | 11230Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
販売終了 中古車 ダイハツ キャスト アクティバG SA2 ナビTV・バックカメラ・ETC
1年保証
詳細はこちら 販売終了 中古車 ダイハツ キャスト アクティバG SA2 ナビTV・バックカメラ・ETC
1年保証
- 支払総額(税込)
- 54.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 49.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 11,086 円
| 年式 | 2016年(H28年) 9月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 145930Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2016年(H28年) 9月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 145930Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 三菱 キャンター カスタム ナビTV・バックカメラ・ETC・直4・マニュアル5速
パワーゲート付き極上車
詳細はこちら 販売終了 中古車 三菱 キャンター カスタム ナビTV・バックカメラ・ETC・直4・マニュアル5速
パワーゲート付き極上車
- 支払総額(税込)
- 119.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 99.9 万円
- 諸費用(税込)
- 19.9 万円
| 年式 | 1999年(H11年) 9月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証無し |
|---|
| 排気量 | 2830CC |
|---|
| 走行距離 | 98000Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | MT フロアー |
|---|
| 年式 | 1999年(H11年) 9月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証無し |
|---|
| 排気量 | 2830CC |
|---|
| 走行距離 | 98000Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | MT フロアー |
|---|
販売終了 中古車 ダイハツ ミラ X ナビTV・ミラー型ドラレコ
激安車・足車に!!
詳細はこちら 販売終了 中古車 ダイハツ ミラ X ナビTV・ミラー型ドラレコ
激安車・足車に!!
- 支払総額(税込)
- 19.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 14.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
| 年式 | 2010年(H22年) 10月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 1月 |
|---|
| 保証 | 保証無し |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 69160Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) |
|---|
| 年式 | 2010年(H22年) 10月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 1月 |
|---|
| 保証 | 保証無し |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 69160Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) |
|---|
販売終了 中古車 ダイハツ タントカスタム RS ナビTV・バックカメラ・PWスライドドア
☆激安車・1年保証
詳細はこちら 販売終了 中古車 ダイハツ タントカスタム RS ナビTV・バックカメラ・PWスライドドア
☆激安車・1年保証
- 支払総額(税込)
- 29.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 24.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
| 年式 | 2012年(H24年) 9月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 114057Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2012年(H24年) 9月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 114057Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 日産 ノート X アイドリングストップ
禁煙車
詳細はこちら 販売終了 中古車 日産 ノート X アイドリングストップ
禁煙車
- 支払総額(税込)
- 33.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 24.8 万円
- 諸費用(税込)
- 9.0 万円
| 年式 | 2012年(H24年) 11月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1200CC |
|---|
| 走行距離 | 81000Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
| 年式 | 2012年(H24年) 11月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1200CC |
|---|
| 走行距離 | 81000Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
販売終了 中古車 ダイハツ ミラココア X 1年保証・禁煙車・CD
可愛い車ランキング上位車
詳細はこちら 販売終了 中古車 ダイハツ ミラココア X 1年保証・禁煙車・CD
可愛い車ランキング上位車
- 支払総額(税込)
- 39.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 33.9 万円
- 諸費用(税込)
- 5.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 12,454 円
| 年式 | 2016年(H28年) 2月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 122457Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2016年(H28年) 2月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 122457Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 日産 デイズ J キーレス
1年保証
詳細はこちら 販売終了 中古車 日産 デイズ J キーレス
1年保証
- 支払総額(税込)
- 39.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 35.9 万円
- 諸費用(税込)
- 3.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 12,454 円
| 年式 | 2014年(H26年) 8月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 46699Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2014年(H26年) 8月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 46699Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 シトロエン C3 エクスクルーシブ ガラスルーフ・HID・ETC
上級グレード・ガラスルーフで開放的!!
詳細はこちら 販売終了 中古車 シトロエン C3 エクスクルーシブ ガラスルーフ・HID・ETC
上級グレード・ガラスルーフで開放的!!
- 支払総額(税込)
- 49.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 44.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 10,074 円
| 年式 | 2012年(H24年) 2月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証無し |
|---|
| 排気量 | 1600CC |
|---|
| 走行距離 | 66700Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
| 年式 | 2012年(H24年) 2月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証無し |
|---|
| 排気量 | 1600CC |
|---|
| 走行距離 | 66700Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
国産車 中古車 マツダ フレアクロスオーバー XG ナビTV・ETC
1年保証・アウトドア初心者におススメ!!
詳細はこちら 国産車 中古車 マツダ フレアクロスオーバー XG ナビTV・ETC
1年保証・アウトドア初心者におススメ!!
- 支払総額(税込)
- 49.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 44 万円
- 諸費用(税込)
- 5.8 万円
- ローン例
- 月々返済額 43,298 円
| 年式 | 2015年(H27年) 3月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 145300Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2015年(H27年) 3月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 145300Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 スズキ ソリオ S 両側PW・ナビTV・Bカメ
2年保証・新品タイヤ
詳細はこちら 販売終了 中古車 スズキ ソリオ S 両側PW・ナビTV・Bカメ
2年保証・新品タイヤ
- 支払総額(税込)
- 49.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 39.9 万円
- 諸費用(税込)
- 9.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 10,074 円
| 年式 | 2012年(H24年) 8月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1200CC |
|---|
| 走行距離 | 87000Km |
|---|
| 修復歴 | 有り |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2012年(H24年) 8月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1200CC |
|---|
| 走行距離 | 87000Km |
|---|
| 修復歴 | 有り |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 日産 デイズルークス ハイウェイスター X 全方位モニター・ナビTV・前後ドラレコ・パワースライドドア・ETC
2年保証
詳細はこちら 販売終了 中古車 日産 デイズルークス ハイウェイスター X 全方位モニター・ナビTV・前後ドラレコ・パワースライドドア・ETC
2年保証
- 支払総額(税込)
- 54.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 49.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 11,086 円
| 年式 | 2014年(H26年) 10月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 64591Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2014年(H26年) 10月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 64591Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 ダイハツ タント Gスペシャル ナビTV・ETC・Bluetooth可能
1年保証・新品タイヤ・新品バッテリー
詳細はこちら 販売終了 中古車 ダイハツ タント Gスペシャル ナビTV・ETC・Bluetooth可能
1年保証・新品タイヤ・新品バッテリー
- 支払総額(税込)
- 54.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 49.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 11,086 円
| 年式 | 2013年(H25年) 4月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 4月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 61593Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2013年(H25年) 4月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 4月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 61593Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 ダイハツ ハイゼットカーゴ スペシャル 1年保証
早い者勝ち!!
詳細はこちら 販売終了 中古車 ダイハツ ハイゼットカーゴ スペシャル 1年保証
早い者勝ち!!
- 支払総額(税込)
- 54.9 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 49 万円
- 諸費用(税込)
- 5.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 11,106 円
| 年式 | 2017年(H29年) 4月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 83742Km |
|---|
| 修復歴 | 有り |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2017年(H29年) 4月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 83742Km |
|---|
| 修復歴 | 有り |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 スズキ エブリイ PAリミテッド 1年保証・新品タイヤ4本・ETC・軽貨物・5AGS
※事業用には保証は適応できません
詳細はこちら 販売終了 中古車 スズキ エブリイ PAリミテッド 1年保証・新品タイヤ4本・ETC・軽貨物・5AGS
※事業用には保証は適応できません
- 支払総額(税込)
- 55.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 49.9 万円
- 諸費用(税込)
- 5.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 11,288 円
| 年式 | 2019年(R元年) 11月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2027年(R9年) 4月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 107330Km |
|---|
| 修復歴 | 有り |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2019年(R元年) 11月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2027年(R9年) 4月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 107330Km |
|---|
| 修復歴 | 有り |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 BMWミニ MINIクーパ クーペ 1年保証(282部品)・ナビTV・プッシュスタート・HIDヘッドライト
国内20台前後の希少車
詳細はこちら 販売終了 中古車 BMWミニ MINIクーパ クーペ 1年保証(282部品)・ナビTV・プッシュスタート・HIDヘッドライト
国内20台前後の希少車
- 支払総額(税込)
- 99.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 89.9 万円
- 諸費用(税込)
- 9.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 20,189 円
| 年式 | 2013年(H25年) 3月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 4月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1600CC |
|---|
| 走行距離 | 25128Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
| 年式 | 2013年(H25年) 3月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 4月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1600CC |
|---|
| 走行距離 | 25128Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
販売終了 中古車 トヨタ アクア S 2年保証・ナビTV・バックカメラ・ETC・スマートキー
ハイブリッドバッテリー対応の保証が付いてる!!
詳細はこちら 販売終了 中古車 トヨタ アクア S 2年保証・ナビTV・バックカメラ・ETC・スマートキー
ハイブリッドバッテリー対応の保証が付いてる!!
- 支払総額(税込)
- 59.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 54.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 12,097 円
| 年式 | 2014年(H26年) 5月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1500CC |
|---|
| 走行距離 | 64830Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
| 年式 | 2014年(H26年) 5月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1500CC |
|---|
| 走行距離 | 64830Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) フロアー |
|---|
販売終了 中古車 スズキ スペーシアハイブリッドG ハイブリッドG 2年保証・ナビTV・ETC・ドラレコ・両側スライドドア
2年保証でこの価格!!
詳細はこちら 販売終了 中古車 スズキ スペーシアハイブリッドG ハイブリッドG 2年保証・ナビTV・ETC・ドラレコ・両側スライドドア
2年保証でこの価格!!
- 支払総額(税込)
- 74.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 69.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 9,036 円
| 年式 | 2019年(R元年) 8月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 7月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 69857Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2019年(R元年) 8月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 7月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 69857Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
販売終了 中古車 マツダ フレアクロス XT 2年保証・ターボ・4WD・ナビTV・ETC
4WD&ターボで最強軽SUV
詳細はこちら 販売終了 中古車 マツダ フレアクロス XT 2年保証・ターボ・4WD・ナビTV・ETC
4WD&ターボで最強軽SUV
- 支払総額(税込)
- 74.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 69.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 9,036 円
| 年式 | 2014年(H26年) 2月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 99510Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2014年(H26年) 2月 |
|---|
| 車検 | 車検整備付き |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 660CC |
|---|
| 走行距離 | 99510Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
国産車 中古車 トヨタ シエンタ ハイブリッドG 2年保証・7人乗り・両側PWスライド・ナビTV・ドラレコ・ETC
コンパクト7人乗りの最高峰!!
詳細はこちら 国産車 中古車 トヨタ シエンタ ハイブリッドG 2年保証・7人乗り・両側PWスライド・ナビTV・ドラレコ・ETC
コンパクト7人乗りの最高峰!!
- 支払総額(税込)
- 154.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 144.9 万円
- 諸費用(税込)
- 9.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 17,109 円
| 年式 | 2017年(H29年) 7月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 7月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1500CC |
|---|
| 走行距離 | 36437Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|
| 年式 | 2017年(H29年) 7月 |
|---|
| 車検 | 検有り 2026年(R8年) 7月 |
|---|
| 保証 | 保証付 |
|---|
| 排気量 | 1500CC |
|---|
| 走行距離 | 36437Km |
|---|
| 修復歴 | 無し |
|---|
| 整備 | 整備無 |
|---|
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
|---|