国産車 中古車 マツダ
フレアクロス XT 2年保証・ターボ・4WD・ナビTV・ETC
4WD&ターボで最強軽SUV

国産車 中古車 マツダ
フレアクロス XT 2年保証・ターボ・4WD・ナビTV・ETC
4WD&ターボで最強軽SUV
- 支払総額(税込)
- 74.8 万円
- 車両本体価格 (税込)
- 69.9 万円
- 諸費用(税込)
- 4.9 万円
- ローン例
- 月々返済額 9,036 円
| 年式 | 2014年(H26年) 2月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付き |
| 保証 | 保証付 |
| 排気量 | 660CC |
| 走行距離 | 99510Km |
|---|---|
| 修復歴 | 無し |
| 整備 | 整備無 |
| ミッション | AT(CVT) インパネ |
| 年式 | 2014年(H26年) 2月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付き |
| 保証 | 保証付 |
| 排気量 | 660CC |
| 走行距離 | 99510Km |
|---|---|
| 修復歴 | 無し |
| 整備 | 整備無 |
| ミッション | AT(CVT) インパネ |


